| 技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJB100-30L Ⅱ |
| 最大制品容積 | L | 30 |
| 空循環(huán) | PCS/H | 400 x 2 |
| 螺桿直徑 | MM | 100 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 25/28 |
| 螺桿電機功率 | KW | 55/75 |
| 螺桿加熱功率 | KW | 17.5-21 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 4/5 |
| HDPE料擠出量 | KG/H | 150-220 |
| 油泵電機功率 | KW | 15 |
| 鎖模力 | KN | 180 |
| 開合模行程 | MM | 460-960 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 650 x 750 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 600 x 700 |
| 最大口模直徑 | MM | 280 |
| 模頭加熱功率 | KW | 10 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 5 |
| 吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/MIN | 0.8 |
| 冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 90 |
| 機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 4.8 x 3.9 x 3.1 |
| 機器重量 | TON | 17.5 |
因設(shè)備技術(shù)不斷進(jìn)步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知
技術(shù)特點 轉(zhuǎn)臂式電腦操作箱,操作方便靈活。 開合模、移模機構(gòu)采用線性直線導(dǎo)軌,滑動輕松、平穩(wěn)。 鎖模機構(gòu)采用四角.......
21-03-19