| 技術參數(shù) | UNIT | YJB120-60L Ⅱ |
| 最大制品容積 | L | 50 |
| 空循環(huán) | PCS/H | 200 x 2 |
| 螺桿直徑 | MM | 120 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 30 |
| 螺桿電機功率 | KW | 110 |
| 螺桿加熱功率 | KW | 24 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 5 |
| HDPE料擠出量 | KG/H | 350 |
| 油泵電機功率 | KW | 18.5 |
| 鎖模力 | KN | 400 |
| 開合模行程 | MM | 500-1200 |
| 模板尺寸 | W x H(MM) | 900 x 950 |
| 模具最大尺寸 | W x H(MM) | 700 x 900 |
| 最大口模直徑 | MM | 350 |
| 模頭加熱功率 | KW | 12.5 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | ZONE | 5 |
| 吹氣壓力 | MPA | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/MIN | 1.0 |
| 冷卻水壓力 | MPA | 0.3 |
| 用水量 | L/MIN | 120 |
| 機器外形尺寸 | L x W x H(M) | 6.2 x 3.9 x 3.6 |
| 機器重量 | TON | 28 |
因設備技術不斷進步,以上數(shù)據(jù)如有更新恕不另行通知